NATIONAL BANK OF KENYA BRANCH CODES
National Bank of Kenya is a commercial bank in Kenya and a subsidiary of the Kenya Commercial Bank Group. The Bank’s headquarters are in NATIONAL BANK BUILDING, HARAMBEE AVENUE, Nairobi Kenya
Below is a list of all the bank’s branches and their codes
National Bank of Kenya bank Swift Code: NBKEKENX
National Bank of Kenya bank Code:
| 000 | Central Business Unit |
| 002 | Kenyatta Avenue |
| 003 | Harambee Avenue |
| 004 | Hill |
| 005 | Busia |
| 006 | Kiambu |
| 007 | Meru |
| 008 | Karatina |
| 009 | Narok |
| 100 | Kisii |
| 011 | Malindi |
| 012 | Nyeri |
| 013 | Kitale |
| 015 | Eastleigh |
| 016 | Limuru |
| 017 | Kitui |
| 018 | Molo |
| 019 | Bungoma |
| 020 | Nkrumah |
| 021 | Kapsabet |
| 022 | Awendo |
| 023 | Portway-msa |
| 025 | Hospital Br. |
| 026 | Ruiru |
| 027 | Ongata Rongai |
| 028 | Embu |
| 029 | Kakamega |
| 030 | Nakuru |
| 031 | Ukunda |
| 032 | Upper Hill |
| 033 | Nandi Hills |
| 034 | Migori |
| 035 | Westlands |
| 036 | Times Tower |
| 037 | Maua |
| 038 | WILSON AIRPORT |
| 039 | J.K.I.A. |
| 040 | Eldoret |
| 041 | MOIS BRIDGE |
| 042 | MUTOMO |
| 043 | KIANJAI |
| 044 | KENYATTA UNIVERSITY |
| 045 | ST PAULS UNIVERSITY |
| 046 | MOI UNIVERSITY ELDORET |
| 047 | MOI INT AIRPORT MOMBASA |
| 048 | Machakos |
| 049 | Kitengela |
| 050 | Kisumu |
| 051 | Mtwapa |
| 052 | Changamwe |
| 053 | Garissa |
| 054 | Thika |
| 055 | Momasa Polytechnic University College |
| 056 | Bomet |
| 058 | Greenspan |
| 059 | Sameer Park |
| 060 | SEKU |
| 061 | Ngong Road |
| 062 | Moi Avenue |
| 063 | Mountain Mall |
| 065 | Nyali Centre |
| 066 | Kilifi |
| 067 | South C Branch- KEBS |
| 068 | Kericho |
| 070 | Isiolo |
| 071 | South C – Red Cross |
| 072 | National Bank Premium Banking Kisumu |
| 073 | Yaya Centre |
| 074 | Gigiri |
| 075 | Nanyuki |
| 078 | Wote |
| 079 | Lodwar |
| 081 | Gikomba |
| 093 | Wajir |
| 094 | Bondeni |
| 095 | Lunga Lunga |
| 096 | Mandera |
| 098 | Card Centre |
| 099 | Head Office |
| 198 | Central CLearing Centre |
| 200 | Head Office |
| 201 | Card Centre |
| 202 | Eastleigh |
| 203 | Kenyatta Ave |
| 204 | Wajir |
| 205 | Bondeni |
| 206 | Garissa |
| 207 | Mandera |
| 208 | Isiolo |
| 209 | Awendo |
| 210 | Bomet |
| 211 | Bungoma |
| 212 | Busia |
| 213 | Changamwe |
| 214 | Eldoret |
| 215 | Embu |
| 216 | Gigiri |
| 217 | Greenspan |
| 218 | Harambee Ave |
| 219 | Hill |
| 220 | Hospital |
| 221 | JKIA |
| 222 | Kakamega |
| 223 | Kapsabet |
| 224 | Karatina |
| 225 | Kenyatta Ave |
| 226 | Kenyatta University |
| 227 | Kericho |
| 228 | Kiambu |
| 229 | Kianjai |
| 230 | Kilifi |
| 231 | Kisii |
| 232 | Kisumu |
| 233 | Kisumu Premium Centre |
| 234 | Kitale |
| 235 | Kitengela |
| 236 | Kitui |
| 237 | Limuru |
| 238 | Lunga Lunga |
| 239 | Machakos |
| 240 | Malindi |
| 241 | Maua |
| 242 | Meru |
| 243 | Migori |
| 244 | Moi Avenue |
| 245 | Moi University Eldoret |
| 246 | Mois Bridge |
| 247 | Molo |
| 248 | Mountain Mall |
| 249 | Mtwapa |
| 250 | Mutomo |
| 251 | Nakuru |
| 252 | Nandi Hills |
| 253 | Narok |
| 254 | Ngong Rd |
| 255 | Nkuruma |
| 256 | Nyali |
| 257 | Nyeri |
| 258 | Ongata Rongai |
| 259 | Portway Hse |
| 260 | Ruiru |
| 261 | Sameer Park |
| 262 | SEKU |
| 263 | South C Red Cross |
| 264 | St. Pauls University |
| 265 | Technical Univ of MSA |
| 266 | Thika |
| 267 | Times Tower |
| 268 | TSC Upper Hill Building |
| 269 | Ukunda |
| 270 | Westlands |
| 271 | Wilson Airport NRI |
| 272 | Yaya Centre |
